벨지안 카라멜라이즈 쿠키
상품 이야기
커피,차와 함께 잘 어울리는 국민 간식!
영양정보
| 항목 | 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|---|---|
| 열량 | 486kcal | - |
| 나트륨 | 330mg | 17% |
| 탄수화물 | 75g | 23% |
| 당류 | 34g | 34% |
| 지방 | 18g | 33% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 포화지방 | 9g | 60% |
| 콜레스테롤 | 0mg | - |
| 단백질 | 6g | 11% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있어요.
원재료·알레르기
원재료명 및 함량
밀가루, 설탕, 식물성기름(팜유, 유채유), 캔디슈가시럽(전화당시럽, 설탕, 설탕시럽)5.2%, 탄산수소나트륨, 정제소금, 계피
알레르기 유발물질
밀
상품 표시사항을 기준으로 정리한 정보예요. 알레르기가 있다면 드시기 전에 제품의 표시사항을 꼭 확인해 주세요.
상품정보제공고시
| 식품의 유형 | 과자 |
|---|---|
| 제조사 | BISCUITERIE WILLEMS BV |
| 수입원 | (주)코스트코 코리아 / 1899-9900 / 경기도 광명시 일직로40 |
| 원산지(제조국) | 벨기에 |
| 소비기한 | 2027.04.03 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량)·수량 | 1봉 1,800g |
| 포장재질 | 폴리프로필렌 |
| 원재료명 및 함량 | 밀가루, 설탕, 식물성기름(팜유, 유채유), 캔디슈가시럽(전화당시럽, 설탕, 설탕시럽)5.2%, 탄산수소나트륨, 정제소금, 계피 |
| 주의사항 및 기타 | 밀 함유. 직사광선을 피하고 실온 보관. 반품 및 교환: 구입처 및 수입판매업소. |
| 수입식품 안내 | 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-465-4349 |
| 반품 및 교환 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 42, 1층 일부 |
배송·반품
배송 안내
기본 배송비와 무료배송 기준은 관리자 설정 값을 따라요.
배송 안내 자세히 보기교환·반품·환불 안내
상품을 받은 날부터 7일 안에 교환·반품을 신청할 수 있어요. 단순 변심은 왕복 택배비 5,000원을 고객님이 부담하고, 잘못 왔거나 문제가 있는 상품은 과자연구소가 부담해요.
교환·반품·환불 안내 자세히 보기리뷰 0
아직 리뷰가 없어요
이 과자를 받아 보셨다면 마이페이지에서 첫 리뷰를 남겨 주세요.